План ремонта автомобильных дорог общего пользования в Подольске на 2017 год
План ремонта автомобильных дорог общего пользования в Подольске на 2017 год
Адрес | Протяженность,км |
г. Подольск | |
ул. Рабочая | 1,388 |
площадь по ул. Юбилейная | 0,235 |
ул. Мира | 0,778 |
ул. Гайдара | 0,740 |
проезд Парадный | 0,814 |
проезд Цементный | 1,346 |
ул. 1-я Сальковская | 0,332 |
ул. Фурманова от ул. Колхозной до ул. Некрасова | 0,400 |
ул. Поспелова | 0,170 |
тупик Сыровский | 0,310 |
тупик Зеленый | 0,290 |
проезд Архивный | 0,430 |
ул. Шаталова |
0,700 |
ул. 2-я Парковая |
0,380 |
ул. Набережная реки Пахры |
1,050 |
мкр. Климовск |
|
ул. 2-я Первомайская | 0,800 |
ул. Симферопольская (2-й участок) | 0,500 |
ул. 50 лет Октября | 0,630 |
ул. Молодежная | 0,690 |
ул. Школьная, разворотный круг | 0,080 |
ул. Заводская, разворотный круг | 0,080 |
проезд Набережный | 0,240 |
пер. Строительный | 0,200 |
проезд к старому кладбищу | 0,150 |
проезд Зеленый | 0,150 |
мкр. Стрелковский | |
д. Федюково, ул. Фестивальная | 1,100 |
д. Яковлево, ул. Восточная, д 81-41 | 1,140 |
с. Покров, ул. Молодежная | 0,730 |
д. Яковлево, ул. Южная | 1,060 |
д. Федюково, ул. Спортивная | 0,330 |
д. Федюково, Спортивный проезд | 0,280 |
д. Боборыкино, ул. Зеленая от д. 1 до д. 26 | 0,640 |
д. Макарово, ул. Луговая от поворота до д. 14 | 1,240 |
мкр. Львовский | |
ул. Красная | 1,100 |
проезд к ПЗЦМ | 0,550 |
ул. Железнодорожная | 2,000 |
проезд к ДК "Металлург" | 0,580 |
мкр. Лаговский | |
п. МИС, ул. Новая - ул. Академика Горячкина | 1,000 |
д. Сергеевка, ул. Новая | 0,650 |
д. Бережки от а/о до водоема | 1,000 |
д. Никулино, подъезд к Храму | 0,400 |
д. Бородино от д. 23 по ул. Осенняя до МУ ДОЮЦ "Романка" | 0,800 |
п. Лесные поляны от д.18 до ФАП | 0,150 |
д. Хряслово от д. 8 до д. 14а | 0,300 |
с. Сынково от д. 61а до д. 60а | 0,350 |
д. Матвеевское от ул. Полевая до ММК | 0,500 |
д. Романцево, ул. Береговая | 0,380 |
д. Романцево, ул. Парковая | 0,350 |
мкр. Дубровицкий | |
п. Поливаново ул. Дачная | 0,320 |
д. Булатово | 1,540 |
п. Дубровицы от д. 7 до окружной дороги | 0,220 |
п. Дубровицы, Центральный проезд | 1,050 |
д. Кутьино, проезд Брусничный | 0,32 |
д. Кутьино, ул. Новая | 0,17 |
д. Луковня, ул. Новая | 0,42 |
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | |
ул. Б. Серпуховская | 2,220 |
Подольск - Докукино | 1,096 |
ул. Машиностроителей | 1,684 |
ул. Стекольникова | 0,308 |
ул. Матросская | 0,446 |
мкр. Климовск, пр-кт 50 лет Октября (от ул. Театральная до ул. Циолковского) | 0,920 |
Старосимферопольское шоссе – Бережки | 3,640 |
М-2 «Крым» - Павловское | 0,285 |